Crude Oil Brent Dec '20 (SCZ20)
[[ item.lastPrice ]] [[ item.priceChange ]] ([[ item.percentChange ]]) [[ item.tradeTime ]] [NYMEX]
[[ item.bidPrice ]] x [[ item.bidSize ]] [[ item.askPrice ]] x [[ item.askSize ]]
for [[ item.sessionDateDisplayLong ]]
Results
download Want to compare other data? Select Fields| Symbol | SCZ20 | CLG26 | HOG26 | ||
| Company | Crude Oil Brent | Crude Oil WTI | ULSD NY Harbor | ||
| Price Information | |||||
| Exchange | NYMEX | NYMEX | NYMEX | ||
| Open | 0.00 | 59.00 | 2.1350 | ||
| High | 37.65 | 59.80 | 2.1590 | ||
| Low | 37.65 | 58.64 | 2.1251 | ||
| Latest | 37.65 | 59.07 | 2.1390 | ||
| Change | unch | -0.05 | +0.0040 | ||
| % Change | unch | -0.08% | +0.19% | ||
| Volume | 0 | 37,266 | 1,818 | ||
| 20-Day Average Volume | 0 | 226,554 | 44,844 | ||
| Previous Close | 37.65 | 59.12 | 2.1350 | ||
| Industry | N/A | N/A | N/A | ||
| Has Options | No | Yes | Yes | ||
| Technicals | |||||
| 20-Day Moving Average | 41.68 | 57.36 | 2.1332 | ||
| 20-Day Raw Stochastic | 0.00% | 88.19% | 48.91% | ||
| 20-Day Relative Strength | 36.84 | 53.77 | 45.52 | ||
| Weighted Alpha | -34.40 | -12.14 | -8.13 | ||
| Today's Opinion | 100% Sell | Hold | 8% Sell | ||
| Previous Opinion | 100% Sell | Hold | 24% Sell | ||
| Last Month's Opinion | 72% Sell | 56% Sell | 32% Sell | ||
| Performance | |||||
| 5-Days | |||||
| %Chg | -9.86% since 10/23/20 | +1.54% since 01/05/26 | +0.01% since 01/05/26 | ||
| Low | 37.65 on 10/30/20 | 55.76 on 01/07/26 | 2.0469 on 01/07/26 | ||
| High | 41.20 on 10/27/20 | 59.80 on 01/12/26 | 2.1736 on 01/09/26 | ||
| 1-Month | |||||
| %Chg | -10.99% since 09/30/20 | +3.46% since 12/12/25 | -2.12% since 12/12/25 | ||
| Low | 37.65 on 10/30/20 | 54.89 on 12/16/25 | 2.0469 on 01/07/26 | ||
| High | 43.34 on 10/08/20 | 59.80 on 01/12/26 | 2.2075 on 12/15/25 | ||
| 3-Month | |||||
| %Chg | -14.31% since 07/30/20 | +1.79% since 10/10/25 | -1.18% since 10/10/25 | ||
| Low | 37.65 on 10/30/20 | 54.89 on 12/16/25 | 2.0469 on 01/07/26 | ||
| High | 46.66 on 08/25/20 | 61.25 on 10/24/25 | 2.5655 on 11/19/25 | ||
| 6-Month | |||||
| %Chg | +14.26% since 04/30/20 | -7.12% since 07/11/25 | -5.89% since 07/11/25 | ||
| Low | 32.18 on 05/01/20 | 54.89 on 12/16/25 | 2.0469 on 01/07/26 | ||
| High | 46.66 on 08/25/20 | 66.78 on 07/30/25 | 2.5655 on 11/19/25 | ||
| Key Statistics | |||||
| Market Capitalization, $K | N/A | N/A | N/A | ||
| Shares Outstanding, K | N/A | N/A | N/A | ||
| Annual Sales | 0 | 0 | 0 | ||
| Annual Net Income | 0 | 0 | 0 | ||
| Last Quarter Sales | N/A | N/A | N/A | ||
| Last Quarter Net Income | N/A | N/A | N/A | ||
| 60-Month Beta | N/A | N/A | N/A | ||
| Per-Share Information | |||||
| Most Recent Earnings | N/A | N/A | N/A | ||
| Latest Earnings Date | N/A | N/A | N/A | ||
| Most Recent Dividend | N/A | N/A | N/A | ||
| Next Ex-Dividends Date | N/A | N/A | N/A | ||
| Ratios | |||||
| Price/Earnings ttm | N/A | N/A | N/A | ||
