3-Month SOFR Dec '26 (SQZ26)
[[ item.lastPrice ]] [[ item.priceChange ]] ([[ item.percentChange ]]) [[ item.tradeTime ]] [CME]
[[ item.bidPrice ]] x [[ item.bidSize ]] [[ item.askPrice ]] x [[ item.askSize ]]
for [[ item.sessionDateDisplayLong ]]
Results
download Want to compare other data? Select Fields| Symbol | SQZ26 | UDH26 | ZBH26 | ||
| Company | 3-Month SOFR | Ultra T-Bond | 30-Year T-Bond | ||
| Price Information | |||||
| Exchange | CME | CBOT | CBOT | ||
| Open | 96.8800 | 117-22 | 114-31 | ||
| High | 96.9650 | 118-10 | 115-15 | ||
| Low | 96.8600 | 117-06 | 114-17 | ||
| Latest | 96.9050 | 117-29 | 115-06 | ||
| Change | +0.0300 | +0-10 | +0-10 | ||
| % Change | +0.03% | +0.27% | +0.27% | ||
| Volume | 545,381 | 237,132 | 381,390 | ||
| 20-Day Average Volume | 453,881 | 431,559 | 444,412 | ||
| Previous Close | 96.8750 | 117-19 | 114-28 | ||
| Industry | N/A | N/A | N/A | ||
| Has Options | Yes | Yes | Yes | ||
| Technicals | |||||
| 20-Day Moving Average | 96.9017 | 119-12 | 116-05 | ||
| 20-Day Raw Stochastic | 59.26% | 19.72% | 23.64% | ||
| 20-Day Relative Strength | 50.18 | 40.77 | 43.88 | ||
| Weighted Alpha | +0.77 | N/A | N/A | ||
| Today's Opinion | 16% Sell | 80% Sell | 64% Sell | ||
| Previous Opinion | 80% Sell | 88% Sell | 72% Sell | ||
| Last Month's Opinion | 24% Sell | 56% Sell | 8% Sell | ||
| Performance | |||||
| 5-Days | |||||
| %Chg | +0.14% since 12/09/25 | -0.24% since 12/09/25 | +0.14% since 12/09/25 | ||
| Low | 96.7500 on 12/10/25 | 117-06 on 12/16/25 | 114-17 on 12/12/25 | ||
| High | 96.9650 on 12/16/25 | 119-16 on 12/11/25 | 116-09 on 12/11/25 | ||
| 1-Month | |||||
| %Chg | +0.05% since 11/14/25 | -1.25% since 11/14/25 | -0.70% since 11/14/25 | ||
| Low | 96.7500 on 12/10/25 | 117-06 on 12/16/25 | 114-17 on 12/12/25 | ||
| High | 97.0200 on 11/25/25 | 121-20 on 11/28/25 | 117-31 on 11/25/25 | ||
| 3-Month | |||||
| %Chg | -0.20% since 09/16/25 | -4.04% since 09/16/25 | -1.84% since 09/16/25 | ||
| Low | 96.7500 on 12/10/25 | 117-06 on 12/16/25 | 114-17 on 12/12/25 | ||
| High | 97.1700 on 10/17/25 | 123-28 on 10/22/25 | 119-07 on 10/22/25 | ||
| 6-Month | |||||
| %Chg | +0.24% since 06/16/25 | -0.94% since 06/18/25 | +2.19% since 06/18/25 | ||
| Low | 96.6750 on 06/17/25 | 115-16 on 09/03/25 | 110-16 on 07/16/25 | ||
| High | 97.1750 on 09/05/25 | 123-28 on 10/22/25 | 119-07 on 10/22/25 | ||
| Key Statistics | |||||
| Market Capitalization, $K | N/A | N/A | N/A | ||
| Shares Outstanding, K | N/A | N/A | N/A | ||
| Annual Sales | 0 | 0 | 0 | ||
| Annual Net Income | 0 | 0 | 0 | ||
| Last Quarter Sales | N/A | N/A | N/A | ||
| Last Quarter Net Income | N/A | N/A | N/A | ||
| 60-Month Beta | N/A | N/A | N/A | ||
| Per-Share Information | |||||
| Most Recent Earnings | N/A | N/A | N/A | ||
| Latest Earnings Date | N/A | N/A | N/A | ||
| Most Recent Dividend | N/A | N/A | N/A | ||
| Next Ex-Dividends Date | N/A | N/A | N/A | ||
| Ratios | |||||
| Price/Earnings ttm | N/A | N/A | N/A | ||
