3-Month SOFR Sep '29 (SQU29)
[[ item.lastPrice ]] [[ item.priceChange ]] ([[ item.percentChange ]]) [[ item.tradeTime ]] [CME]
[[ item.bidPrice ]] x [[ item.bidSize ]] [[ item.askPrice ]] x [[ item.askSize ]]
for [[ item.sessionDateDisplayLong ]]
Results
download Want to compare other data? Select Fields| Symbol | SQU29 | UDM26 | ZBM26 | ||
| Company | 3-Month SOFR | Ultra T-Bond | 30-Year T-Bond | ||
| Price Information | |||||
| Exchange | CME | CBOT | CBOT | ||
| Open | 96.4850 | 116-28 | 114-05 | ||
| High | 96.4850 | 116-28 | 114-08 | ||
| Low | 96.4600 | 116-14 | 113-27 | ||
| Latest | 96.4700 | 116-23 | 114-01 | ||
| Change | -0.0100 | -0-05 | -0-07 | ||
| % Change | -0.01% | -0.13% | -0.19% | ||
| Volume | 7,002 | 33,417 | 42,195 | ||
| 20-Day Average Volume | 56,868 | 495,192 | 602,313 | ||
| Previous Close | 96.4800 | 116-28 | 114-08 | ||
| Industry | N/A | N/A | N/A | ||
| Has Options | Yes | Yes | Yes | ||
| Technicals | |||||
| 20-Day Moving Average | 96.5575 | 119-00 | 116-05 | ||
| 20-Day Raw Stochastic | 11.94% | 6.93% | 7.26% | ||
| 20-Day Relative Strength | 48.07 | 40.44 | 39.72 | ||
| Weighted Alpha | +0.25 | N/A | N/A | ||
| Today's Opinion | 16% Buy | 56% Sell | 48% Sell | ||
| Previous Opinion | 40% Buy | 56% Sell | 40% Sell | ||
| Last Month's Opinion | 56% Buy | 72% Buy | 72% Buy | ||
| Performance | |||||
| 5-Days | |||||
| %Chg | +0.02% since 03/12/26 | -0.16% since 03/12/26 | -0.14% since 03/12/26 | ||
| Low | 96.4250 on 03/13/26 | 116-07 on 03/13/26 | 113-19 on 03/16/26 | ||
| High | 96.5700 on 03/18/26 | 118-01 on 03/18/26 | 115-11 on 03/18/26 | ||
| 1-Month | |||||
| %Chg | -0.07% since 02/19/26 | -2.96% since 02/19/26 | -2.75% since 02/19/26 | ||
| Low | 96.4250 on 03/13/26 | 116-07 on 03/13/26 | 113-19 on 03/16/26 | ||
| High | 96.7600 on 03/02/26 | 122-17 on 03/02/26 | 119-06 on 03/02/26 | ||
| 3-Month | |||||
| %Chg | +0.06% since 12/19/25 | -1.06% since 12/19/25 | -0.76% since 12/19/25 | ||
| Low | 96.2250 on 01/20/26 | 115-24 on 01/20/26 | 113-13 on 01/20/26 | ||
| High | 96.7600 on 03/02/26 | 122-17 on 03/02/26 | 119-06 on 03/02/26 | ||
| 6-Month | |||||
| %Chg | -0.09% since 09/19/25 | -4.43% since 09/19/25 | -1.22% since 09/19/25 | ||
| Low | 96.2250 on 01/20/26 | 115-24 on 01/20/26 | 113-13 on 01/20/26 | ||
| High | 96.7600 on 03/02/26 | 123-15 on 10/22/25 | 119-06 on 03/02/26 | ||
| Key Statistics | |||||
| Market Capitalization, $K | N/A | N/A | N/A | ||
| Shares Outstanding, K | N/A | N/A | N/A | ||
| Annual Sales | 0 | 0 | 0 | ||
| Annual Net Income | 0 | 0 | 0 | ||
| Last Quarter Sales | N/A | N/A | N/A | ||
| Last Quarter Net Income | N/A | N/A | N/A | ||
| 60-Month Beta | N/A | N/A | N/A | ||
| Per-Share Information | |||||
| Most Recent Earnings | N/A | N/A | N/A | ||
| Latest Earnings Date | N/A | N/A | N/A | ||
| Most Recent Dividend | N/A | N/A | N/A | ||
| Next Ex-Dividends Date | N/A | N/A | N/A | ||
| Ratios | |||||
| Price/Earnings ttm | N/A | N/A | N/A | ||
