Crude Oil Brent Sep '14 (CBU14)
[[ item.lastPrice ]] [[ item.priceChange ]] ([[ item.percentChange ]]) [[ item.tradeTime ]] [ICE/EU]
[[ item.bidPrice ]] x [[ item.bidSize ]] [[ item.askPrice ]] x [[ item.askSize ]]
for [[ item.sessionDateDisplayLong ]]
Results
download Want to compare other data? Select Fields| Symbol | CBU14 | CLN26 | HON26 | ||
| Company | Crude Oil Brent | Crude Oil WTI | ULSD NY Harbor | ||
| Price Information | |||||
| Exchange | ICE/EU | NYMEX | NYMEX | ||
| Open | 104.06 | 88.55 | 3.5565 | ||
| High | 104.33 | 89.02 | 3.5967 | ||
| Low | 101.92 | 86.35 | 3.4610 | ||
| Latest | 102.01s | 87.36s | 3.4886s | ||
| Change | -2.27 | -1.54 | -0.0635 | ||
| % Change | -2.18% | -1.73% | -1.79% | ||
| Volume | 18,568 | 242,918 | 39,797 | ||
| 20-Day Average Volume | 182,383 | 230,559 | 41,146 | ||
| Previous Close | 104.28 | 88.90 | 3.5521 | ||
| Industry | N/A | N/A | N/A | ||
| Has Options | Yes | Yes | Yes | ||
| Technicals | |||||
| 20-Day Moving Average | 105.87 | 95.84 | 3.7704 | ||
| 20-Day Raw Stochastic | 1.34% | 6.45% | 9.93% | ||
| 20-Day Relative Strength | 33.63 | 45.39 | 46.81 | ||
| Weighted Alpha | -3.84 | +53.75 | +83.08 | ||
| Today's Opinion | 88% Sell | 24% Sell | 24% Sell | ||
| Previous Opinion | 72% Sell | 16% Sell | 16% Sell | ||
| Last Month's Opinion | 32% Sell | 100% Buy | 100% Buy | ||
| Performance | |||||
| 5-Days | |||||
| %Chg | -3.25% since 08/07/14 | -9.33% since 05/21/26 | -6.32% since 05/21/26 | ||
| Low | 101.92 on 08/14/14 | 86.35 on 05/29/26 | 3.4466 on 05/27/26 | ||
| High | 106.85 on 08/08/14 | 99.43 on 05/22/26 | 3.8418 on 05/22/26 | ||
| 1-Month | |||||
| %Chg | -5.29% since 07/14/14 | -12.74% since 04/29/26 | -10.67% since 04/29/26 | ||
| Low | 101.92 on 08/14/14 | 86.13 on 05/06/26 | 3.4235 on 05/06/26 | ||
| High | 108.62 on 07/18/14 | 105.21 on 05/18/26 | 4.0791 on 05/19/26 | ||
| 3-Month | |||||
| %Chg | -5.39% since 05/14/14 | +32.00% since 02/27/26 | +41.85% since 02/27/26 | ||
| Low | 101.92 on 08/14/14 | 67.76 on 03/02/26 | 2.5606 on 03/02/26 | ||
| High | 115.09 on 06/23/14 | 105.21 on 05/18/26 | 4.0791 on 05/19/26 | ||
| 6-Month | |||||
| %Chg | -4.65% since 02/14/14 | +50.34% since 11/28/25 | +63.51% since 11/28/25 | ||
| Low | 101.92 on 08/14/14 | 55.27 on 12/16/25 | 2.0070 on 01/07/26 | ||
| High | 115.09 on 06/23/14 | 105.21 on 05/18/26 | 4.0791 on 05/19/26 | ||
| Key Statistics | |||||
| Market Capitalization, $K | N/A | N/A | N/A | ||
| Shares Outstanding, K | N/A | N/A | N/A | ||
| Annual Sales | 0 | 0 | 0 | ||
| Annual Net Income | 0 | 0 | 0 | ||
| Last Quarter Sales | N/A | N/A | N/A | ||
| Last Quarter Net Income | N/A | N/A | N/A | ||
| 60-Month Beta | N/A | N/A | N/A | ||
| Per-Share Information | |||||
| Most Recent Earnings | N/A | N/A | N/A | ||
| Earnings Date | N/A | N/A | N/A | ||
| Most Recent Dividend | N/A | N/A | N/A | ||
| Next Ex-Dividends Date | N/A | N/A | N/A | ||
| Ratios | |||||
| Price/Earnings ttm | N/A | N/A | N/A | ||
