3-Month SOFR Mar '26 (SQH26)
[[ item.lastPrice ]] [[ item.priceChange ]] ([[ item.percentChange ]]) [[ item.tradeTime ]] [CME]
[[ item.bidPrice ]] x [[ item.bidSize ]] [[ item.askPrice ]] x [[ item.askSize ]]
for [[ item.sessionDateDisplayLong ]]
Results
download Want to compare other data? Select Fields| Symbol | SQH26 | UDH26 | ZBH26 | ||
| Company | 3-Month SOFR | Ultra T-Bond | 30-Year T-Bond | ||
| Price Information | |||||
| Exchange | CME | CBOT | CBOT | ||
| Open | 96.4400 | 117-30 | 115-22 | ||
| High | 96.4400 | 118-10 | 115-28 | ||
| Low | 96.4050 | 117-07 | 115-01 | ||
| Latest | 96.4050 | 118-04 | 115-23 | ||
| Change | -0.0350 | +0-19 | +0-11 | ||
| % Change | -0.04% | +0.51% | +0.30% | ||
| Volume | 519,996 | 277,316 | 469,634 | ||
| 20-Day Average Volume | 306,472 | 237,079 | 374,825 | ||
| Previous Close | 96.4400 | 117-17 | 115-12 | ||
| Industry | N/A | N/A | N/A | ||
| Has Options | Yes | Yes | Yes | ||
| Technicals | |||||
| 20-Day Moving Average | 96.4737 | 118-00 | 115-13 | ||
| 20-Day Raw Stochastic | 7.41% | 46.34% | 69.64% | ||
| 20-Day Relative Strength | 41.47 | 46.38 | 49.32 | ||
| Weighted Alpha | +0.37 | -1.45 | +2.36 | ||
| Today's Opinion | 72% Sell | 56% Sell | 40% Sell | ||
| Previous Opinion | 40% Sell | 56% Sell | 40% Sell | ||
| Last Month's Opinion | 48% Sell | 88% Sell | 72% Sell | ||
| Performance | |||||
| 5-Days | |||||
| %Chg | -0.07% since 01/02/26 | +0.67% since 01/02/26 | +0.60% since 01/02/26 | ||
| Low | 96.4050 on 01/09/26 | 116-30 on 01/06/26 | 114-26 on 01/06/26 | ||
| High | 96.4900 on 01/05/26 | 118-15 on 01/07/26 | 116-01 on 01/07/26 | ||
| 1-Month | |||||
| %Chg | +0.02% since 12/09/25 | -0.18% since 12/09/25 | +0.49% since 12/09/25 | ||
| Low | 96.3900 on 12/10/25 | 116-30 on 01/06/26 | 114-17 on 12/16/25 | ||
| High | 96.5400 on 12/16/25 | 119-16 on 12/11/25 | 116-09 on 12/11/25 | ||
| 3-Month | |||||
| %Chg | -0.10% since 10/09/25 | -1.38% since 10/09/25 | -0.38% since 10/09/25 | ||
| Low | 96.3300 on 11/20/25 | 116-30 on 01/06/26 | 114-17 on 12/16/25 | ||
| High | 96.7400 on 10/17/25 | 123-28 on 10/22/25 | 119-07 on 10/22/25 | ||
| 6-Month | |||||
| %Chg | -0.02% since 07/09/25 | -0.45% since 07/09/25 | +2.15% since 07/09/25 | ||
| Low | 96.1650 on 08/01/25 | 115-16 on 09/03/25 | 110-16 on 07/16/25 | ||
| High | 96.7400 on 10/17/25 | 123-28 on 10/22/25 | 119-07 on 10/22/25 | ||
| Key Statistics | |||||
| Market Capitalization, $K | N/A | N/A | N/A | ||
| Shares Outstanding, K | N/A | N/A | N/A | ||
| Annual Sales | 0 | 0 | 0 | ||
| Annual Net Income | 0 | 0 | 0 | ||
| Last Quarter Sales | N/A | N/A | N/A | ||
| Last Quarter Net Income | N/A | N/A | N/A | ||
| 60-Month Beta | N/A | N/A | N/A | ||
| Per-Share Information | |||||
| Most Recent Earnings | N/A | N/A | N/A | ||
| Latest Earnings Date | N/A | N/A | N/A | ||
| Most Recent Dividend | N/A | N/A | N/A | ||
| Next Ex-Dividends Date | N/A | N/A | N/A | ||
| Ratios | |||||
| Price/Earnings ttm | N/A | N/A | N/A | ||
