DCE Liquid Petro Gas Sep '26 (PNU26)
[[ item.lastPrice ]] [[ item.priceChange ]] ([[ item.percentChange ]]) [[ item.tradeTime ]] [DCE]
[[ item.bidPrice ]] x [[ item.bidSize ]] [[ item.askPrice ]] x [[ item.askSize ]]
for [[ item.sessionDateDisplayLong ]]
Results
download Want to compare other data? Select Fields| Symbol | PNU26 | CLG26 | HOG26 | ||
| Company | DCE Liquid Petro Gas | Crude Oil WTI | ULSD NY Harbor | ||
| Price Information | |||||
| Exchange | DCE | NYMEX | NYMEX | ||
| Open | 3,757 | 56.49 | 2.1715 | ||
| High | 3,777 | 56.54 | 2.1736 | ||
| Low | 3,744 | 56.20 | 2.1625 | ||
| Latest | 3,761s | 56.20 | 2.1625 | ||
| Change | -2 | -0.47 | -0.0106 | ||
| % Change | -0.05% | -0.83% | -0.49% | ||
| Volume | 192 | 9,807 | 438 | ||
| 20-Day Average Volume | 95 | 131,001 | 40,875 | ||
| Previous Close | 3,763 | 56.67 | 2.1731 | ||
| Industry | N/A | N/A | N/A | ||
| Has Options | Yes | Yes | Yes | ||
| Technicals | |||||
| 20-Day Moving Average | 3,873 | 58.34 | 2.2975 | ||
| 20-Day Raw Stochastic | 15.23% | 0.69% | 1.16% | ||
| 20-Day Relative Strength | 29.88 | 39.24 | 38.95 | ||
| Weighted Alpha | N/A | -16.34 | -3.19 | ||
| Today's Opinion | N/A | 100% Sell | 64% Sell | ||
| Previous Opinion | N/A | 100% Sell | 48% Sell | ||
| Last Month's Opinion | N/A | 40% Sell | 88% Buy | ||
| Performance | |||||
| 5-Days | |||||
| %Chg | -3.24% since 12/08/25 | -3.13% since 12/09/25 | -3.63% since 12/09/25 | ||
| Low | 3,731 on 12/12/25 | 56.23 on 12/15/25 | 2.1588 on 12/15/25 | ||
| High | 3,900 on 12/09/25 | 58.83 on 12/10/25 | 2.2743 on 12/10/25 | ||
| 1-Month | |||||
| %Chg | -3.32% since 11/14/25 | -5.89% since 11/14/25 | -11.42% since 11/14/25 | ||
| Low | 3,731 on 12/12/25 | 56.23 on 12/15/25 | 2.1588 on 12/15/25 | ||
| High | 3,928 on 12/01/25 | 60.60 on 11/18/25 | 2.5655 on 11/19/25 | ||
| 3-Month | |||||
| %Chg | -8.11% since 09/26/25 | -11.30% since 09/16/25 | -7.11% since 09/16/25 | ||
| Low | 3,731 on 12/12/25 | 56.11 on 10/17/25 | 2.0930 on 10/17/25 | ||
| High | 4,108 on 09/26/25 | 64.97 on 09/26/25 | 2.5655 on 11/19/25 | ||
| 6-Month | |||||
| %Chg | -8.11% since 09/26/25 | -14.43% since 06/16/25 | -6.20% since 06/16/25 | ||
| Low | 3,731 on 12/12/25 | 56.11 on 10/17/25 | 2.0930 on 10/17/25 | ||
| High | 4,108 on 09/26/25 | 70.16 on 06/23/25 | 2.5655 on 11/19/25 | ||
| Key Statistics | |||||
| Market Capitalization, $K | N/A | N/A | N/A | ||
| Shares Outstanding, K | N/A | N/A | N/A | ||
| Annual Sales | 0 | 0 | 0 | ||
| Annual Net Income | 0 | 0 | 0 | ||
| Last Quarter Sales | N/A | N/A | N/A | ||
| Last Quarter Net Income | N/A | N/A | N/A | ||
| 60-Month Beta | N/A | N/A | N/A | ||
| Per-Share Information | |||||
| Most Recent Earnings | N/A | N/A | N/A | ||
| Latest Earnings Date | N/A | N/A | N/A | ||
| Most Recent Dividend | N/A | N/A | N/A | ||
| Next Ex-Dividends Date | N/A | N/A | N/A | ||
| Ratios | |||||
| Price/Earnings ttm | N/A | N/A | N/A | ||
