ICE Rotterdam Coal Jan '27 (LUF27)
[[ item.lastPrice ]] [[ item.priceChange ]] ([[ item.percentChange ]]) [[ item.tradeTime ]] [ICE/EU]
[[ item.bidPrice ]] x [[ item.bidSize ]] [[ item.askPrice ]] x [[ item.askSize ]]
for [[ item.sessionDateDisplayLong ]]
Results
download Want to compare other data? Select Fields| Symbol | LUF27 | CLN26 | HON26 | ||
| Company | ICE Rotterdam Coal | Crude Oil WTI | ULSD NY Harbor | ||
| Price Information | |||||
| Exchange | ICE/EU | NYMEX | NYMEX | ||
| Open | 0.00 | 101.74 | 3.9301 | ||
| High | 127.55 | 105.21 | 4.0470 | ||
| Low | 127.55 | 98.60 | 3.8978 | ||
| Latest | 127.55s | 104.38s | 4.0097s | ||
| Change | +2.50 | +3.36 | +0.0885 | ||
| % Change | +2.00% | +3.33% | +2.26% | ||
| Volume | 32 | 323,259 | 37,315 | ||
| 20-Day Average Volume | 20 | 171,822 | 30,065 | ||
| Previous Close | 125.05 | 101.02 | 3.9212 | ||
| Industry | N/A | N/A | N/A | ||
| Has Options | Yes | Yes | Yes | ||
| Technicals | |||||
| 20-Day Moving Average | 121.47 | 95.13 | 3.7729 | ||
| 20-Day Raw Stochastic | 100.00% | 96.35% | 95.23% | ||
| 20-Day Relative Strength | 58.08 | 63.41 | 60.96 | ||
| Weighted Alpha | +23.14 | +95.51 | +119.63 | ||
| Today's Opinion | 64% Buy | 100% Buy | 100% Buy | ||
| Previous Opinion | 56% Buy | 100% Buy | 88% Buy | ||
| Last Month's Opinion | 32% Sell | Hold | Hold | ||
| Performance | |||||
| 5-Days | |||||
| %Chg | +3.61% since 05/11/26 | +10.18% since 05/11/26 | +6.11% since 05/11/26 | ||
| Low | 122.05 on 05/14/26 | 94.68 on 05/12/26 | 3.7293 on 05/14/26 | ||
| High | 127.55 on 05/18/26 | 105.21 on 05/18/26 | 4.0470 on 05/18/26 | ||
| 1-Month | |||||
| %Chg | +14.50% since 04/17/26 | +30.12% since 04/17/26 | +25.42% since 04/17/26 | ||
| Low | 110.35 on 04/20/26 | 82.46 on 04/20/26 | 3.2649 on 04/21/26 | ||
| High | 127.55 on 05/18/26 | 105.21 on 05/18/26 | 4.0470 on 05/18/26 | ||
| 3-Month | |||||
| %Chg | +16.38% since 02/18/26 | +62.64% since 02/18/26 | +71.60% since 02/18/26 | ||
| Low | 110.10 on 02/25/26 | 63.26 on 02/26/26 | 2.3321 on 02/19/26 | ||
| High | 138.90 on 03/19/26 | 105.21 on 05/18/26 | 4.0470 on 05/18/26 | ||
| 6-Month | |||||
| %Chg | +21.36% since 11/18/25 | +73.79% since 11/18/25 | +76.51% since 11/18/25 | ||
| Low | 95.05 on 01/05/26 | 55.27 on 12/16/25 | 2.0070 on 01/07/26 | ||
| High | 138.90 on 03/19/26 | 105.21 on 05/18/26 | 4.0470 on 05/18/26 | ||
| Key Statistics | |||||
| Market Capitalization, $K | N/A | N/A | N/A | ||
| Shares Outstanding, K | N/A | N/A | N/A | ||
| Annual Sales | 0 | 0 | 0 | ||
| Annual Net Income | 0 | 0 | 0 | ||
| Last Quarter Sales | N/A | N/A | N/A | ||
| Last Quarter Net Income | N/A | N/A | N/A | ||
| 60-Month Beta | N/A | N/A | N/A | ||
| Per-Share Information | |||||
| Most Recent Earnings | N/A | N/A | N/A | ||
| Earnings Date | N/A | N/A | N/A | ||
| Most Recent Dividend | N/A | N/A | N/A | ||
| Next Ex-Dividends Date | N/A | N/A | N/A | ||
| Ratios | |||||
| Price/Earnings ttm | N/A | N/A | N/A | ||
