Crude Oil Brent Oct '19 (CBV19)
[[ item.lastPrice ]] [[ item.priceChange ]] ([[ item.percentChange ]]) [[ item.tradeTime ]] [ICE/EU]
[[ item.bidPrice ]] x [[ item.bidSize ]] [[ item.askPrice ]] x [[ item.askSize ]]
for [[ item.sessionDateDisplayLong ]]
Results
download Want to compare other data? Select Fields| Symbol | CBV19 | CLG26 | HOG26 | ||
| Company | Crude Oil Brent | Crude Oil WTI | ULSD NY Harbor | ||
| Price Information | |||||
| Exchange | ICE/EU | NYMEX | NYMEX | ||
| Open | 60.98 | 57.00 | 2.0797 | ||
| High | 61.17 | 57.09 | 2.0807 | ||
| Low | 60.25 | 55.76 | 2.0535 | ||
| Latest | 60.43s | 56.43 | 2.0624 | ||
| Change | -0.65 | -0.70 | -0.0206 | ||
| % Change | -1.06% | -1.23% | -0.99% | ||
| Volume | 25,136 | 98,924 | 4,535 | ||
| 20-Day Average Volume | 258,877 | 202,949 | 43,958 | ||
| Previous Close | 61.08 | 57.13 | 2.0830 | ||
| Industry | N/A | N/A | N/A | ||
| Has Options | Yes | Yes | Yes | ||
| Technicals | |||||
| 20-Day Moving Average | 59.33 | 57.26 | 2.1496 | ||
| 20-Day Raw Stochastic | 80.11% | 35.89% | 2.06% | ||
| 20-Day Relative Strength | 48.35 | 43.66 | 37.44 | ||
| Weighted Alpha | -17.15 | -18.47 | -12.94 | ||
| Today's Opinion | 24% Sell | 96% Sell | 80% Sell | ||
| Previous Opinion | 16% Sell | 56% Sell | 80% Sell | ||
| Last Month's Opinion | 64% Sell | Hold | 40% Buy | ||
| Performance | |||||
| 5-Days | |||||
| %Chg | +1.84% since 08/23/19 | -2.78% since 12/30/25 | -4.59% since 12/30/25 | ||
| Low | 58.24 on 08/26/19 | 55.76 on 01/07/26 | 2.0535 on 01/07/26 | ||
| High | 61.19 on 08/29/19 | 58.87 on 01/06/26 | 2.1622 on 12/31/25 | ||
| 1-Month | |||||
| %Chg | -6.50% since 07/30/19 | -5.75% since 12/05/25 | -11.74% since 12/05/25 | ||
| Low | 55.88 on 08/07/19 | 54.89 on 12/16/25 | 2.0535 on 01/07/26 | ||
| High | 65.43 on 07/31/19 | 60.01 on 12/08/25 | 2.3397 on 12/08/25 | ||
| 3-Month | |||||
| %Chg | -5.62% since 05/30/19 | -7.47% since 10/07/25 | -7.89% since 10/07/25 | ||
| Low | 55.88 on 08/07/19 | 54.89 on 12/16/25 | 2.0535 on 01/07/26 | ||
| High | 67.27 on 07/11/19 | 61.75 on 10/08/25 | 2.5655 on 11/19/25 | ||
| 6-Month | |||||
| %Chg | -8.40% since 02/28/19 | -10.70% since 07/07/25 | -8.45% since 07/07/25 | ||
| Low | 55.88 on 08/07/19 | 54.89 on 12/16/25 | 2.0535 on 01/07/26 | ||
| High | 72.86 on 04/25/19 | 66.78 on 07/30/25 | 2.5655 on 11/19/25 | ||
| Key Statistics | |||||
| Market Capitalization, $K | N/A | N/A | N/A | ||
| Shares Outstanding, K | N/A | N/A | N/A | ||
| Annual Sales | 0 | 0 | 0 | ||
| Annual Net Income | 0 | 0 | 0 | ||
| Last Quarter Sales | N/A | N/A | N/A | ||
| Last Quarter Net Income | N/A | N/A | N/A | ||
| 60-Month Beta | N/A | N/A | N/A | ||
| Per-Share Information | |||||
| Most Recent Earnings | N/A | N/A | N/A | ||
| Latest Earnings Date | N/A | N/A | N/A | ||
| Most Recent Dividend | N/A | N/A | N/A | ||
| Next Ex-Dividends Date | N/A | N/A | N/A | ||
| Ratios | |||||
| Price/Earnings ttm | N/A | N/A | N/A | ||
