Crude Oil Brent Jun '23 (CBM23)
[[ item.lastPrice ]] [[ item.priceChange ]] ([[ item.percentChange ]]) [[ item.tradeTime ]] [ICE/EU]
[[ item.bidPrice ]] x [[ item.bidSize ]] [[ item.askPrice ]] x [[ item.askSize ]]
for [[ item.sessionDateDisplayLong ]]
Results
download Want to compare other data? Select Fields| Symbol | CBM23 | CLG26 | HOG26 | ||
| Company | Crude Oil Brent | Crude Oil WTI | ULSD NY Harbor | ||
| Price Information | |||||
| Exchange | ICE/EU | NYMEX | NYMEX | ||
| Open | 78.25 | 57.00 | 2.0800 | ||
| High | 79.61 | 57.09 | 2.0807 | ||
| Low | 77.69 | 55.76 | 2.0577 | ||
| Latest | 79.54s | 56.29 | 2.0627 | ||
| Change | +1.17 | -0.84 | -0.0203 | ||
| % Change | +1.49% | -1.47% | -0.97% | ||
| Volume | 13,303 | 66,509 | 2,492 | ||
| 20-Day Average Volume | 257,914 | 201,436 | 43,860 | ||
| Previous Close | 78.37 | 57.13 | 2.0830 | ||
| Industry | N/A | N/A | N/A | ||
| Has Options | Yes | Yes | Yes | ||
| Technicals | |||||
| 20-Day Moving Average | 83.19 | 57.26 | 2.1498 | ||
| 20-Day Raw Stochastic | 21.29% | 34.65% | 2.18% | ||
| 20-Day Relative Strength | 45.97 | 43.51 | 37.71 | ||
| Weighted Alpha | -13.77 | -18.57 | -12.68 | ||
| Today's Opinion | 40% Sell | 96% Sell | 80% Sell | ||
| Previous Opinion | 40% Sell | 56% Sell | 80% Sell | ||
| Last Month's Opinion | 40% Sell | Hold | 40% Buy | ||
| Performance | |||||
| 5-Days | |||||
| %Chg | -2.60% since 04/21/23 | -2.86% since 12/30/25 | -4.39% since 12/30/25 | ||
| Low | 77.39 on 04/27/23 | 55.76 on 01/07/26 | 2.0577 on 01/07/26 | ||
| High | 83.06 on 04/25/23 | 58.87 on 01/06/26 | 2.1622 on 12/31/25 | ||
| 1-Month | |||||
| %Chg | +1.79% since 03/28/23 | -5.84% since 12/05/25 | -11.55% since 12/05/25 | ||
| Low | 77.18 on 03/30/23 | 54.89 on 12/16/25 | 2.0577 on 01/07/26 | ||
| High | 87.49 on 04/12/23 | 60.01 on 12/08/25 | 2.3397 on 12/08/25 | ||
| 3-Month | |||||
| %Chg | -7.04% since 01/27/23 | -7.55% since 10/07/25 | -7.69% since 10/07/25 | ||
| Low | 70.06 on 03/20/23 | 54.89 on 12/16/25 | 2.0577 on 01/07/26 | ||
| High | 87.49 on 04/12/23 | 61.75 on 10/08/25 | 2.5655 on 11/19/25 | ||
| 6-Month | |||||
| %Chg | -8.26% since 10/28/22 | -10.78% since 07/07/25 | -8.26% since 07/07/25 | ||
| Low | 70.06 on 03/20/23 | 54.89 on 12/16/25 | 2.0577 on 01/07/26 | ||
| High | 92.36 on 11/07/22 | 66.78 on 07/30/25 | 2.5655 on 11/19/25 | ||
| Key Statistics | |||||
| Market Capitalization, $K | N/A | N/A | N/A | ||
| Shares Outstanding, K | N/A | N/A | N/A | ||
| Annual Sales | 0 | 0 | 0 | ||
| Annual Net Income | 0 | 0 | 0 | ||
| Last Quarter Sales | N/A | N/A | N/A | ||
| Last Quarter Net Income | N/A | N/A | N/A | ||
| 60-Month Beta | N/A | N/A | N/A | ||
| Per-Share Information | |||||
| Most Recent Earnings | N/A | N/A | N/A | ||
| Latest Earnings Date | N/A | N/A | N/A | ||
| Most Recent Dividend | N/A | N/A | N/A | ||
| Next Ex-Dividends Date | N/A | N/A | N/A | ||
| Ratios | |||||
| Price/Earnings ttm | N/A | N/A | N/A | ||
